|
世論調査・社会調査・マーケティングリサーチの受託業務、オムニバス調査等のご案内。 |
|
|---|---|
| 受託調査 | 集計受託 |
| 個人オムニバス | 季刊/住基オムニバス |
| マスターサンプル | |
(調査名をクリックすると調査の概要が見られます)
| 2012/02/03 | 「仕事と健康に関する福岡市民調査」を実施しています。 |
|---|---|
| 2012/01/30 | 「就業と生活についてのおたずね(京都大学)」を実施しています。 |
| 2012/01/30 | 「土地所有・利用状況に関する企業行動調査」を実施しています。 |
| 2012/01/27 | 「仕事と生活についてのおたずね(家計パネル調査)」を実施しています。 |
| 2012/01/27 | 「就業と生活についてのおたずね(慶應義塾大学)」を実施しています。 |
| 2012/01/24 | 「家族についての全国調査 フォローアップ」を実施しています。 |
| 2012/01/23 | 「機関投資家向けコーポレート・ガバナンスに関するアンケート調査」を実施しています。 |
| 2012/01/20 | 「中高年者の生活実態に関する継続調査」を実施しています。 |
| 2012/01/19 | 「社会変容時代のマーケティング戦略に関する調査」を実施しています。 |
| 2012/01/12 | 「健康と引退に関する調査」を実施しています。 |
| 2012/01/10 | 「これからの住まいとライフスタイルに関する生活意識調査」を実施しています。 |
| 2012/01/10 | 「くらしの好みと満足度についてのアンケート調査」を実施しています。 |
| 2012/01/05 | 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2012」を実施しています。 |
| 2011/10/25 | 「第2回働くことと学ぶことについての調査」を実施しています。 |
| 2011/04/28 | 「日常生活調査」を実施しています。 |
| 2011/04/08 | 「時事世論調査」を実施しています。 |
※上記は、調査委託元の了承を得たものを掲載しております。
| 2011/08 | 第19回「人気スポーツ」調査 |
|---|---|
| 2011/05 | パーソナル先端商品の利用状況 |
| 2010/12 | 「インターネット」に関する調査 |
| 2010/11 | 「交通安全」に関する調査 |
| 2012/01 | 2012年の展望-日本の政治 -「消費税解散」含みで波乱必至- (時事通信社 政治部次長 藤野 清光氏) |
|---|---|
| 2012/01 | 2012年の展望-日本の経済 -一体改革、TPPに挑む野田政権- (時事通信社 経済部次長 堀川 弘文氏) |
| 2012/01 | 第628回 時事世論調査〔2011年12月結果〕 |


