|
世論調査・社会調査・マーケティングリサーチの受託業務、オムニバス調査等のご案内。 |
|
|---|---|
| 受託調査 | 集計受託 |
| 個人オムニバス | 季刊/住基オムニバス |
| マスターサンプル | |
(調査名をクリックすると調査の概要が見られます)
| 2012/05/08 | 「団体に関する調査」を実施しています。 |
|---|---|
| 2012/04/02 | 「社会変容時代のマーケティング戦略に関する調査」を実施しています。 |
| 2012/03/30 | 「日常生活調査」を実施しています。 |
| 2012/03/30 | 「時事世論調査」を実施しています。 |
※上記は、調査委託元の了承を得たものを掲載しております。
| 2012/04 | パーソナル先端商品の利用状況 |
|---|---|
| 2011/08 | 第19回「人気スポーツ」調査 |
| 2010/12 | 「インターネット」に関する調査 |
| 2010/11 | 「交通安全」に関する調査 |
| 2012/04 | ステータス不安、孤立感、幸福度をめぐるメカニズム -日独比較調査の結果から- (ドイツ日本研究所社会科学研究部 Carola Hommerich氏 他) |
|---|---|
| 2012/04 | パーソナル先端機器商品の利用状況(第27回) |
| 2012/04 | 第631回 時事世論調査〔2012年3月結果〕 |


