|
世論調査・社会調査・マーケティングリサーチの受託業務、オムニバス調査等のご案内。 |
|
|---|---|
| 受託調査 | 集計受託 |
| 個人オムニバス | 季刊/住基オムニバス |
| マスターサンプル | |
(調査名をクリックすると調査の概要が見られます)
| 2013/04/23 | 「第2回社会変容時代のマーケティング戦略に関する調査」を実施しています。 |
|---|---|
| 2013/04/06 | 「生活保障に関する調査」を実施しています。 |
| 2012/11/27 | 「地球温暖化への取り組みに関する調査」を実施しています。 |
| 2012/11/07 | 「脳とからだの健康チェックアンケート」を実施しています。 |
| 2013/03/27 | 「日常生活に関する調査」を実施しています。 |
| 2013/03/27 | 「時事世論調査」を実施しています。 |
※上記は、調査委託元の了承を得たものを掲載しております。
| 2013/04 | パーソナル先端商品の利用状況 |
|---|---|
| 2013/03 | 「原子力発電」に関する全国意識調査 |
| 2012/10 | 「ロンドンオリンピック」に関する全国意識調査 |
| 2012/08 | 議員、官僚、大企業、警察等の信頼感調査(第7回) |
| 2012/06 | 第20回「人気スポーツ」調査 |
| 2013/04 | 学齢児童を対象とした縦断的研究の意義と課題 ―青少年期から成人期への移行についての追跡的研究 (Japan Education Longitudinal Study : JELS)から― (お茶の水女子大学 中西 啓喜 氏 他) |
|---|---|
| 2013/04 | 第643回 時事世論調査〔2013年3月結果〕 |


